مقاسات الجزم وكيفية قياس حجم القدم والاحذية

كيفية قياس حجم القدم والاحذية:

نظرًا لاختلاف أحجام الأحذية في العلامات التجارية المختلفة ، يوصى بإيجاد المقاس المناسب لقدميك وفقًا لدليل مقاسات الأحذية لشراء الأحذية .قياس طول الساق

أعدت أكو وب لك اليوم في هذه المقالة برنامجًا تعليميًا حول كيفية قياس القدم وجداول الكاملة من المقاسات

1- ضع قدمك على سطح مستو مثل الورق وقم بتمييز الكعب وطرف الإبهام بشكل عمودي ودقيق.

 

مقاسات الجزم وكيفية قياس حجم القدم والاحذية

 

2- قم بقياس طول قدمك من الكعب إلى طرف الإبهام بالمسطرة

قياس طول القدم وكيفية حساب حجم القدم وحجم القدم

قياس طول القدم وكيفية حساب حجم القدم وحجم الحذاء

بعض النصائح حول قياس حجم القدم:

لمزيد من اليقين ، يمكنك الحصول على المساعدة من حذائك السابق. حدد مقاسك عن طريق فحص علامة تبويب حذائك السابق.

في نهاية اليوم ، تكون قدمك في أكبر حالة ممكنة ، لذا فإن أفضل وقت لقياس حجم قدمك هو نهاية اليوم.

يختلف حجم القدم اليمنى واليسرى عند معظم الأشخاص ، لذلك قم بقياس كلا القدمين واختر الحجم وفقًا للقدم الأكبر.

مخطط مقاسات حذاء Adidas

مقاسات حذاء أديداس النسائي

 

اليابان us uk أوروبا  سنتيمتر
220 5 3.5 36.0 22.9
225 5.5 4 36.7 23.1
230 6 4.5 37.3 23.6
235 6.5 5 38.0 23.9
240 7 5.5 38.7 24.4
245 7.5 6 39.3 24.9
250 8 6.5 40.0 25.4
255 8.5 7 40.7 25.7
260 9 7.5 41.3 25.9
265 9.5 8 42.0 26.4
270 10 8.5 42.7 26.9
275 10.5 9 43.3 27.4
280 11 9.5 44.0 27.9
285 11.5 10 44.7 28.4
290 12 10.5 45.3 28.7
295 12.5 11 46.0 29.0
300 13 11.5 46.7 29.5
305 13.5 12 47.3 30.0
310 14 12.5 48.0 30.5
315 14.5 13 48.7 31.0
320 15 13.5 49.3 31.2
325 15.5 14 50.0 31.5

مقاسات حذاء أديداس للرجال

 

اليابان us uk أوروبا  سنتيمتر
220 4 3.5 36.0 22.9
225 4.5 4 36.7 23.1
230 5 4.5 37.3 23.6
235 5.5 5 38.0 23.9
240 6 5.5 38.7 24.4
245 6.5 6 39.3 24.9
250 7 6.5 40.0 25.4
255 7.5 7 40.7 25.7
260 8 7.5 41.3 25.9
265 8.5 8 42.0 26.4
270 9 8.5 42.7 26.9
275 9.5 9 43.3 27.4
280 10 9.5 44.0 27.9
285 10.5 10 44.7 28.4
290 11 10.5 45.3 28.7
295 11.5 11 46.0 29.0
300 12 11.5 46.7 29.5
305 12.5 12 47.3 30.0
310 13 12.5 48.0 30.5
315 13.5 13 48.7 31.0
320 14 13.5 49.3 31.2
325 14.5 14 50.0 31.5
اقرأ أيضا
التخلص من رائحة الزيت وبقع الشحوم من الملابس + التدريب

مقاسات حذاء اديداس للاطفال والمراهقين

 

اليابان us uk أوروبا  سنتيمتر
175 10.5 10 27.5 16.5
11 10.5 28 17
180 11.5 11 29 17.5
185 12 11.5 30 17.8
12.5 12 30.5 18.3
190 13 12.5 31 18.5
195 13.5 13 31.5 19.1
1 13.5 32 19.6
1.5 1 33 19.8
2 1.5 33.5 20.3
2.5 2 34 20.6
3 2.5 35 21.1
3.5 3 35.5 21.6
200 4 3.5 36 22.1
225 4.5 4 36 2/3 22.4
5 4.5 37 1/3 22.9
5.5 5 38 23.4
6 5.5 38 2/3 23.6

مقاسات حذاء أديداس للرضع والأطفال الصغار

 

اليابان us uk أوروبا  سنتيمتر
175 10.5 10 27.5 16.5
11 10.5 28 17
180 11.5 11 29 17.5
185 12 11.5 30 17.8
12.5 12 30.5 18.3
190 13 12.5 31 18.5
195 13.5 13 31.5 19.1
1 13.5 32 19.6
1.5 1 33 19.8
2 1.5 33.5 20.3
2.5 2 34 20.6
3 2.5 35 21.1
3.5 3 35.5 21.6
200 4 3.5 36 22.1
225 4.5 4 36 2/3 22.4
5 4.5 37 1/3 22.9
5.5 5 38 23.4
6 5.5 38 2/3 23.6

مقاسات أحذية ماركة نايك

 

 

 

مقاسات حذاء نايك للنساء

اليابان us uk أوروبا سنتيمتر
3.5 1 34 20.8
21.5 4 1.5 35 21.2
22 4.5 2 35.5 21.6
22.5 5 2.5 36 22
23 5.5 3 37 22.4
23.5 6 3.5 37.5 22.9
24 6.5 4 38 23.3
24.5 7 4.5 39 23.7
24.5 7.5 5 39.5 24.1
25 8 5.5 40 24.5
25.5 8.5 6 40.5 25
26 9 6.5 41.5 25.4
26.5 9.5 7 42 25.8
27 10 7.5 42.5 26.2
27.5 10.5 8 43.5 26.7
27.5 11 8.5 44 27.1
28 11.5 9 44.5 27.5
28.5 12 9.5 45 27.9

مقاسات حذاء نايك للرجال

 

اليابان us uk أوروبا سنتيمتر
23 5 4.5 37.5 22.9
23.5 5.5 5 38 23.3
24 6 5.5 38.5 23.7
24.5 6.5 6 39 24.1
25 7 6.5 39.5 24.6
25.5 7.5 7 40 25
26 8 7.5 41 25.4
26.5 8.5 8 42 25.8
26.5 9 8.5 43 26.2
27 9.5 9 43.5 26.7
27.5 10 9.5 44 27.1
28 10.5 10 44.5 27.5
28.5 11 10.5 45 27.9
29 11.5 11 45.5 28.4
29 12 11.5 46.5 28.8
29.5 12.5 12 47 29.2
30 13 12.5 48 29.6
30.5 13.5 13 48.5 30
31 14 13.5 49 30.5
31.5 14.5 14 49.5 30.9
31.5 15 14.5 50 31.3
32 15.5 15 51 31.7
32.5 16 15.5 51.5 32.2
33 16.5 16 52 32.6
33.5 17 16.5 53 33
18 33.9
اقرأ أيضا
أبسط طريقة لعمل القهوة العربية في المنزل

مقاسات حذاء الأطفال والمراهقين من نايك

 

اليابان us uk أوروبا سنتيمتر
17 10.5 ج 10 29 16.5
17.5 11 ج 10.5 29.5 16.9
18 11.5 ج 11 30 17.3
18.5 12 ج 11.5 30.5 17.8
19 12.5 ج 12 31 18.2
19.5 13 ج 12.5 32 18.6
20 13.5 ج 13 32.5 19.1
20.5 1 س 13.5 33 19.5
20.5 1.5 سنة 1 33.5 19.9
21 2 ص 1.5 34 20.3
21.5 2.5Y 2 35 20.7
22 3 س 2.5 35.5 21.2
3.5Y 21.6
4 س 22
4.5Y 22.4
5 ص 22.9
5.5Y 23.3
6 س 23.7
6.5Y 24.1
7 س 24.5

مقاسات حذاء الأطفال والرضع من نايك

 

اليابان us uk أوروبا سنتيمتر
2 ج 1.5 18 9.3
2.5 ج 2 18 9.7
3 ج 2.5 19 10.2
3.5 ج 3 19 10.6
4 ج 3.5 20 11
4.5 ج 4 21 11.4
5 ج 4.5 21 11.8
5.5 ج 5 22 12.3
6 ج 5.5 23 12.7
6.5 ج 6 23 13.1
7 ج 6.5 24 13.5
7.5 ج 7 25 14
8 ج 7.5 25 14.4
8.5 ج 8 26 14.8
9 ج 8.5 27 15.2
16 9.5 ج 9 28 15.6
16.5 10 ج 9.5 28.5 16.1

مقاسات أحذية ماركة اسيكس

 

مقاسات حذاء رجالي اسيكس

 

us uk أوروبا سنتيمتر
4 3 36 22.5
4.5 3.5 37 23
5 4 37.5 23.5
5.5 4.5 38 24
6 5 39 24.5
6.5 5.5 39.5 25
7 6 40 25.2
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41.5 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.2
11 10 45 28.5
11.5 10.5 46 29
12 11 46.5 29.5

أضف تعليق